Börse

MDAX-Kurse börse-stuttgart

16.04.2024, 18:28 Geld Brief Vortag
AIXTRON 22,17 22,25 21,98
AROUNDTOWN EO-,01 1,71 1,72 1,81
AURUBIS 72,20 72,45 73,00
BECHTLE 47,18 47,26 47,62
BEFESA S.A. ORD. O.N. 34,58 34,88 35,14
BILFINGER 41,25 41,35 41,15
CARL-ZEISS MEDITEC 101,90 102,20 102,80
CTS EVENTIM 80,80 80,90 82,50
DELIVERY HERO SE NA O.N. 28,83 28,97 30,22
LUFTHANSA 6,40 6,40 6,61
ENCAVIS AG INH. O.N. 16,88 16,91 16,86
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 19,08 19,18 18,83
EVOTEC SE INH O.N. 13,26 13,33 13,78
FRAPORT 44,38 44,58 44,42
FREENET AG NA O.N. 26,14 26,26 26,34
FMC 34,91 35,12 35,15
FUCHS SE VZO NA O.N. 44,70 44,78 45,22
GEA GROUP 37,64 37,74 37,56
GERRESHEIMER 97,45 97,70 98,75
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. 81,60 81,70 81,00
HELLOFRESH SE INH O.N. 6,26 6,30 6,38
HENSOLDT AG INH O.N. 39,18 39,22 39,94
HOCHTIEF 101,20 101,70 101,10
HUGO BOSS AG NA O.N. 48,71 48,88 49,50
JENOPTIK AG NA O.N. 25,18 25,34 25,42
JUNGHEINRICH 36,88 36,98 37,02
K+S AG NA O.N. 13,67 13,72 13,71
KION GROUP AG 47,18 47,23 48,07
KNORR-BREMSE AG INH O.N. 68,90 69,40 69,00
KRONES 123,80 124,20 125,20
LANXESS 25,79 25,85 26,37
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. 72,70 73,34 74,58
MORPHOSYS 67,60 67,70 67,75
NEMETSCHEK SE O.N. 85,85 85,95 85,40
NORDEX 12,49 12,52 12,27
PUMA 40,82 40,84 40,32
REDCARE PHARMACY INH. 137,70 137,80 135,70
RTL GROUP 30,80 30,85 31,15
SCOUT24 SE NA O.N. 67,15 67,45 67,75
SILTRONIC AG NA O.N. 81,75 81,95 84,40
Sixt ST 85,90 86,45 89,40
SMA SOLAR 47,20 47,48 48,02
STABILUS SE INH. O.N. 55,80 56,20 56,10
STROEER SE + CO. KGAA 57,60 57,70 57,55
TAG IMMOBILIEN 11,68 11,75 12,12
TALANX AG NA O.N. 68,50 68,65 69,05
TEAMVIEWER SE INH O.N. 12,38 12,41 12,73
THYSSENKRUPP 4,65 4,65 4,84
UNITED INTERNET 20,00 20,06 20,72
WACKER CHEM. 107,25 107,80 107,05