Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 03.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 10,66 3,69
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE0008471699 EU.SH.TERM E 40,58 3,14
DE000A2PWPA4 EUR REN IT E 43,09 3,43
DE0008471616 EUR.RENTEN E 37,76 3,37
DE0008471798 EURO RELAX E 49,34 3,90
DE0008471608 AKT.DTL. E 121,04 7,74
DE0008471764 AKTIEN EUR E 56,69 10,9
DE000A0H0PH0 CHANCE E 101,98 14,5
DE000A2PWPC0 CHANCE IT E 83,57 15,7
DE000A2PWPB2 GL INV IT E 79,07 15,7
DE0008471715 GLOB. INV. E 117,28 15,2
DE000A2PWPD8 STABIL IT E 57,96 7,91
DE000A0H0PF4 STABILITÄT E 63,95 7,20
DE000A2PWPE6 WACHST IT E 68,91 11,4
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 85,40 10,5
 
Assenagon Asset Management S.A.
LU0905570254 A.SEL.+ I *E 1002,21 3,46
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 1070,45 -5,0
LU0575268312 ALPHAVOLP *E 48,55 -5,7
LU2053560707 ALPREM I *E 1184,65 6,00
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1184,30 5,86
LU2078662611 ALPREM IS *E 1105,41 6,18
LU2053561937 ALPREM P *E 57,69 5,35
LU2053562158 ALPREM R *E 59,08 5,86
LU2078663007 ALPREM RS *E 59,59 6,15
LU2001392914 ALPVOLI2CH *F 972,97 -7,1
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 49,02 -5,1
LU2140510525 ASYM? I2 $ *U 1596,89 17,4
LU2140510871 ASYM? I2 E *E 1480,36 15,2
LU2140515839 ASYM? R *E 80,08 20,5
LU2249890836 BALEQVO I *E 1130,16 7,35
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1056,18 5,91
LU2249891487 BALEQVO P *E 55,11 6,59
LU2249891644 BALEQVO R *E 55,97 7,34
LU1802294691 CRDITOPP+I *E 902,16 8,41
LU1802295235 CRDITOPP+P *E 51,65 7,85
LU1802295409 CRDITOPP+R *E 53,12 8,39
LU1516352371 CRSELESI2R *E 1081,11
LU0990655838 CRSUBDEBI *E 871,62 22,0
LU0990656059 CRSUBDEBP *E 43,09 21,4
LU0890803710 CSESG I *E 890,61 11,7
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1069,86 9,49
LU0890805848 CSESG P *E 43,46 11,1
LU1483615685 CSESG R *E 47,83 11,7
LU1483616063 CSESG R2CH *F 53,41 9,45
LU1483615842 CSESG RM *E 49,40 11,7
LU0516893301 GLOB.OPP.I E 1047,13 3,67
LU2398291554 GREECO I2 *E 848,58 0,36
LU2398291638 GREECO I2S *E 852,09 0,56
LU2398291802 GREECO R2 *E 42,39 0,33
LU2441655839 GREECO RS *E 41,05 0,52
LU2398291711 GREENECO P *E 40,65 -0,5
LU2339726494 MLASSBAL I *E 1027,28 13,7
LU2339726577 MLASSBAL P *E 49,28 13,3
LU2339726650 MLASSBAL R *E 49,75 13,7
LU1297482223 MLTASCON I *E 1254,40 10,6
LU1297483205 MLTASCON N *E 48,70 9,82
LU1297482900 MLTASCON R *E 57,81 10,6
LU1297482496 MLTASCONI2 *E 1085,12
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 59,37 10,1
LU1297482819 MLTASCONP2 *E 54,05
LU0819201509 SUBSTEUROI *E 897,24 3,54
LU0819201681 SUBSTEUROP *E 43,36 2,79
LU1483613805 SUBSTEUROR *E 43,65 3,51
LU2146178970 VALSZGL P *E 57,18
LU2146179275 VALSZGL R *E 57,68
 
Axxion S.A.
LU0294838924 COR.ALPH.A *E 89,99 3,40
LU0563441798 DUAL-V M-A *E 98,83 2,57
LU0846182920 DUAL-V M-A *F 86,45
LU0846182847 DUAL-V M-A *U 111,63 4,01
LU0236782842 DUAL-V M-P *E 144,64 2,56
LU0236783907 DUAL-V M-P *F 108,31 0,01
LU0646936202 DUAL-V M-P *U 130,74 4,02
LU0591909972 DUAL-VML-A *E 94,43 5,46
LU0533937727 DUAL-VML-P *E 130,75 5,45
LU0646936384 DUAL-VML-P *U 151,10 7,39
LU0846183811 DUAL-VML-P *F 114,33 2,88
LU0116164616 MAS VAL-P *E 322,26 - 13
LU0138526776 MUAXEUROPA *E 319,01 -7,0
LU1221107615 MUAXEUROPB *E 142,19 - 10
BALOISE FUND INVESTMENT
LU0127027448 ACTIV *F 124,78 3,49
LU0127030749 ACTIV *E 79,56 6,39