Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 10.05.2024 18:00

ISIN Name Währung Rück Perf
Deka International (Lux.) S.A.
LU0348461467 BIOTECH CF E 542,44 3,78
LU0348461897 BIOTECHTF E 487,32 3,03
LU0011194601 BOND E 57,29 2,04
LU0112241566 CO.BD.E.CF E 51,31 8,39
LU0112250559 CO.BD.E.TF E 50,55 7,88
LU0139115926 CO.HY.E.CF E 36,79 9,66
LU0263138306 COMM CF(A) E 60,14 26,3
LU0263139023 COMM I (A) E 65,10 27,0
LU0263139296 COMM I (T) E 70,01 27,0
LU0263138561 COMM TF(A) E 53,81 25,5
LU0133666676 CON.AKT.CF *E 85,92 - 50
LU0133666759 CON.AKT.TF *E 78,95 - 51
LU0347181306 DEKA EMREL E 113,99 6,61
LU1496713741 DEKA-E.NCF E 144,91 5,14
LU0713853298 DEKA-EU AK E 213,70 10,4
LU1227289516 DEKA-EUAKT E 159,44 11,3
LU0851806900 DEKAGLOBAK E 238,32 9,55
LU0851807387 DEKAGLOBAK E 242,17 9,93
LU0851807460 DEKAGLOBAK E 242,59 9,97
LU1508400584 DEKA-US AV E 196,64 15,3
LU1138302630 DEKA-USA A E 265,66 15,3
LU0923076540 DENEBWE CF E 219,67 0,33
LU0323234723 DIS.STR.5Y E 128,95 7,37
LU0350482435 DLTEMERMKT E 138,40 11,9
LU2206794112 EINKSTR CF E 101,43 5,21
LU1508394241 EMBONDAV E 74,72 8,76
LU0350136957 EMBONDCF E 69,23 8,79
LU0350138573 EMBONDTF E 68,41 8,00
LU0835594382 EUAKT LR A E 201,70 9,68
LU1508335152 EUAKTSP AV E 148,79 11,3
LU0835598458 EUAKTSP CF E 209,68 11,3
LU0656616918 EUPRO90III E 123,47 6,72
LU0044138906 EURO 1-3 A E 1042,22 3,28
LU0035700458 EURO-DM A E 870,11 2,67
LU0192794724 EUROFL+CF E 48,16 8,29
LU0140354605 EUROFLEX + E 45,49 7,90
LU0508319497 EUROGARANT E 215,28 10,7
LU0100187060 EUROVALCF E 65,54 14,7
LU0100186849 EUROVALTF E 63,64 13,9
LU2224496260 EURPGAR 90 E 115,36 8,10
LU0027797579 FLEX-DM E 1241,97 2,67
LU1881878034 FLEXGAR CF E 103,97 4,26
LU1881878117 FLEXGAR TF E 103,97 4,26
LU0249486092 FLXZNS CF E 983,11 4,48
LU0475811682 FLXZNS PB E 989,93 4,47
LU0268059614 FLXZNS TF E 984,33 4,44
LU0324236479 GL CONTROL E 142,73 10,3
LU0271177163 GLCONAKTCF E 117,39 11,6
LU0350094933 GLOBSELETF E 306,47 30,6
LU0236907720 GLOPP+CF A E 66,96 11,1
LU0236908371 GLOPP+PB A E 69,34 11,4
LU0349172485 GLORESOUCF E 104,35 18,4
LU0349172725 GLORESOUTF E 101,98 17,6
LU0350093026 GLOSELECCF E 330,23 31,6
LU0052863874 GM: EURO E 47,88 3,66
LU0065060971 GM: USD U 94,85 5,47
LU0137266473 IFM AKTIEN E 122,41 15,8
LU1508359509 INDUS4.0CF E 219,46 33,2
LU1508360002 INDUS4.0TF E 208,20 32,3
LU0048313653 JAPAN E 927,65 18,0
LU1117993268 JAPFLEX HD E 140,77 17,5
LU2339791803 KÜNSTIN CF E 108,91 44,3
LU2339791985 KÜNSTIN TF E 106,71 43,2
LU1685587914 MF EM CORP E 80,09 6,46
LU1685588219 MF GL CRP E 82,65 4,14
LU1685587591 MF GLCRPHY E 84,82 8,83
LU2339811767 NACHAKD CF E 105,34 14,7
LU2339811841 NACHAKD TF E 104,76 13,9
LU2339785821 NACHAKE CF E 104,81 12,0
LU2339786043 NACHAKE TF E 103,64 11,2
LU0703710904 NACHHAKTCF E 278,85 20,5
LU0703711118 NACHHBALCF E 120,45 7,95
LU0348413229 NACHHGESCF E 450,38 9,03
LU0348413815 NACHHGESTF E 417,76 8,25
LU2109588199 NACHHIMACF E 111,97 9,17
LU2112788208 NACHHIMRCF E 87,45 2,74
LU0703711035 NACHHREN A E 120,11 6,39
LU2248571288 NACHHREN T E 94,61 6,39
LU0297135377 OPTIRENT5Y E 132,87 3,10
LU0297135294 OPTIRENTCF E 121,17 3,56
LU0332480242 OPTIRT5YTF E 126,06 3,07
LU0332479749 OPTIRTTF E 116,18 3,56
LU0133819333 PORTNAGLAK E 61,03 8,07
DE000DK2J8E1 SP HRVPRPL E 114,37 7,90
LU0109012194 ST.2CHAN. E 55,00 10,2