Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 10.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
DJE Investment S.A.
LU0194682679 KARITATIV E 1454,26 11,9
LU0159520088 LUX SELECT E 219,56 8,12
LU0165251116 LUXTOAKEUA E 35,07 9,85
LU0592234537 LUXTOPICE E 1839,86 11,7
LU1227570055 MIT&INO PA E 168,35 4,30
LU0229080659 REN GLB XP E 140,17 5,16
LU0159550580 RENTENGL.I E 185,28 4,21
LU0159549574 RENTGLOBPA E 134,50 4,38
LU0159551125 SHTE BD I E 149,05 4,99
LU0159549814 SHTE BD PA E 110,09 4,90
LU1714355440 SHTE BD XP E 93,17 5,14
LU0191701282 TOP-FLEX E 338,85 15,0
LU2185964876 TOP-FLEX B E 125,01 15,6
LU0553164731 ZINS+DIVPA E 165,86 0,00
DNCA Finance
LU1744459667 DNCA AB ND *E 112,24 4,24
LU1694789378 DNCA I ABI *E 126,44 5,39
LU1694789881 DNCA I ABQ *E 132,49 5,63
LU1694790202 DNCA I FIB *E 115,00 0,82
LU1694790467 DNCA I FIQ *E 130,74 2,52
LU1728553857 DNCA IABSI *E 124,58 5,49
LU1234712617 DNCA IBDON *E 104,95 8,53
LU1234715040 DNCA IEGWN *E 157,16 4,35
LU1694789964 DNCA IFI I *E 119,92 1,49
LU1694790038 DNCA IFINA *E 115,78 0,99
LU1694789451 DNCA INABA *E 121,68 4,72
LU1694789535 DNCA INABB *E 120,38 4,52
LU1694789709 DNCA INABN *E 124,50 5,16
LU1694790384 DNCA INFIN *E 118,43 1,31
LU1728554582 DNCA INISI *E 121,06 1,57
LU1234713938 DNCA INV I *E 108,15 -0,8
LU1234714316 DNCA INVCN *E 97,19 6,60
LU1234713003 DNCA INVEN *E 129,92 17,3
LU1234713698 DNCA INVEN *E 129,66 18,9
LU1366712609 DNCA M-CEN *E 167,24 15,3
LU1234714159 DNCAIGLL N *E 132,97 12,3
DWS Grundbesitz GmbH
DE000A0NDW81 G.EURO IC: E 38,28 -1,7
DE0009807099 G.FO D IC: E 54,18 0,53
DE000A0NCT95 G.GLOB IC: E 49,57 -4,2
DE0009807008 GRND.EU RC E 38,23 -2,1
DE0009807081 GRND.FK.DE E 53,60 0,11
DE0009807057 GRND.GL RC E 49,06 -4,6
DWS Investment S.A.
IE00BJLN9470 PFIS?EI3CE *E 84,57 -0,1
ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMITED
IE0004515239 EU.SM.CO.F *E 199,40 7,16
IE0004515239 EU.SM.CO.F *G 171,74 6,27
F5 Crypto Management GmbH
DE000A3C5QX6 F5CRYPT1 A *E 0,89
DE000A3DP881 F5CRYPT1 F *E 187,73
FEDERATED ASSET MANAGEMENT GMBH
IE0001475106 FHEUR KU.L *E 14,95 3,96
IE0032478483 ST US GOV. *U 1,00 0,00
IE0003339771 US GOV.DI. *U 1,00 0,00
IE0003339888 US GOV.DI. *U 1,00 0,00
IE0003334947 US GOV.GR. *U 183,89 4,37
IE0003328774 US PRI.S.S *U 1,00 0,00
IE0002942237 US PRI.SE. *U 1,00 0,00
IE00B065YD98 USPRINDISE *U 1,00 0,00
IE00B065YC81 USPRINSEDS *U 1,00 0,00
First Private Investment KAG mbH
DE0009779611 EU.STAUFER *E 128,16 14,4
DE000A0KFRT0 FP AKTGLBA *E 143,93 18,8
DE0009795831 FP.EU.AK. *E 106,80 15,2
DE000A0KFTH1 WEALTH B *E 77,25 5,65
Flossbach von Storch AG
LU0952573136 1.SCHRIT R E 107,08 2,41
LU0399027613 BOND OPP R E 132,54 2,95
LU0831568729 DIVIDEND R E 202,54 7,93
DE000A1JMPZ7 FUNDAM RT E 292,33 18,5
LU0366178969 GL QUAL R E 330,90 18,6
LU0366179009 GLCONVBD R E 135,58 3,35
LU0323578145 MA BAL R E 167,13 9,64
LU0323577923 MA DEF R E 134,32 6,92
LU0323578491 MA GROW R E 199,79 12,3
LU0952573482 MULTOPII R E 164,76 9,40
LU0323578657 MULTOPP R E 304,47 9,75
Foreign & Colonial Management
LU0207432559 EU.SM.CA. *E 30,79 7,35
LU0157052563 GL.CON.BD. *E 20,05 5,45
LU0252580377 GL.CON.BD. *E 17,38 4,58
LU0417633616 GL.CON.BDA *G 17,82 3,96
LU0293751276 GL.CONV.BD *E 16,67 4,11
LU0153359632 GL.EM.PF *U 25,70 4,47
LU0382360757 REGLEQA *U 32,21 14,1