Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 10.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE0009757443 EURORENT *E 27,14 4,11
DE000A0RFJ25 FAIRRET. A *E 53,70 8,64
DE000A2PPJZ8 GL.AKTIEN *E 62,81 36,9
DE0009782763 GL.BAL.DF *E 72,46 11,5
DE0009782789 GL.CHAN.DF *E 82,87 15,4
DE0001619997 NACHHLTK *E 158,30 26,2
DE0009754119 PROINVEST *E 219,45 12,4
DE000A1JJJR3 VERANLRETA *E 74,29 12,3
DE000A1JJJP7 VERMANLKOM *E 61,45 10,5
Metzler Asset Management GmbH
DE000A2P1XJ6 ARGDYFUTUA *E 63,90 18,0
DE000A1C6992 ARGEN.STAB *E 147,43 11,9
DE000A0MY0T1 ARGPERFNAV *E 195,94 14,8
DE0009752220 EU EQ SU A *E 170,46 11,2
DE0009761684 EUR REN D *E 68,29 3,30
DE000A0RBZB5 EURO CORAI *E 118,48 7,26
DE000A2QGBH0 G ETH V A *E 112,73 24,5
DE0009752238 G SC SUS A *E 168,49 -4,7
DE0009752253 GL GR SUS *E 334,59 28,7
DE0009763300 RWS-AKNACH *E 104,85 15,9
DE0009763334 RWS-DYN A *E 37,04 15,1
DE0009763375 RWS-ERTR A *E 15,51 8,61
DE000A1J16U3 VERMFO 30A *E 112,77 7,09
DE000A1J16W9 VERMFO 50A *E 127,62 11,3
DE000A1J16Y5 VERMFO 70A *E 137,65 14,1
DE000A0MY0U9 WERTS. 93A *E 121,91 7,12
DE000A1JSXR5 WERTS. 93B *E 120,00 7,45
Metzler International Ireland
IE0002921868 EUR. GRWTH *E 265,74 9,55
IE0002921975 EUR.SM.CMP *E 353,26 6,51
IE0003723560 INTER.GR.A *E 140,21 25,1
IE0003722711 JAP. EQ. *E 69,58 20,5
MK LUXINVEST S.A.
LU0206715210 AKTIE AK R *E 13,60 -4,8
LU0232088657 BASISPF. *E 11,54 20,7
LU0211525109 FLEBEHEQE *E 12,77 2,00
LU0224193077 FLEX INV P *E 11,03 9,10
LU0196295116 GLOBOPT P *E 10,72 -3,3
LU0313749870 GLOSTARSEL *E 11,54 4,15
LU0857415862 IAM CKL I *E 13,49 15,5
LU2198428059 IAM CKL R *E 11,94 14,8
LU2373530307 IAM CPBW I *E 7,81 18,0
LU2373530489 IAM CPBW R *E 7,61 16,5
LU0275529351 IAMFAKGLSY *E 10,84 7,22
LU0275530011 IAMGLOPPOR *E 7,81 19,6
LU0275530367 IAMMSTRAT *E 11,40 10,0
LU0275530797 LT WOSTRPF *E 15,18 17,7
LU0303551211 MALAEMMKT+ *E 4,19 20,7
LU2378458892 P KANA NEB *E 76,69 -1,7
LU2378458546 PL MULCH A *E 86,97 5,56
LU2378458629 PL MULCH B *E 79,92 4,47
LU1401783144 PLGOLDSTR+ *E 36,08 -4,6
LU0339447483 PLUT MC *E 99,68 4,56
LU1559437857 PLUT MC I *E 152,81 5,71
LU0339449349 PLUTOS T-V *E 70,39 16,3
LU0206716028 PROVITA W. *E 9,70 0,73
LU1895498654 TOP10CL I *E 57,98 8,35
LU1895498571 TOP10CL R *E 95,54 7,47
LU0237589626 TRIP P ACT *E 10,08 4,35
LU0364585181 UFP TMGLSE *E 41,19 - 13
LU0237590475 VERMÖGSTRK *E 7,24 1,26
Monega Kapitalanlagegesellsch. mbH
DE000A2P37N9 A INNOVAAI *E 90,94 7,03
DE000A2PF0M4 AI LEADERS *E 149,16 33,6
DE000A2P37J7 AI LEADERS *E 46,85 32,6
DE000A2JN5E8 ANLKRENPRO *E 59,98 8,93
DE000A2P37C2 ASCEQ.F(I) *E 132,73 17,3
DE000A141WN9 B.NACH.BAL *E 57,43 10,1
DE000A141WP4 B.NACH.DYN *E 69,49 15,4
DE000A2DL387 BUENO GBST *E 54,53 9,13
DE0005321079 CHANCE *E 42,47 9,42
DE000A2P37H1 CORPMSUSTB *E 91,50 5,27
DE000A1JSWX5 CORPMSUSTI *E 90,81 5,53
DE000A1143P2 CORPMSUSTR *E 92,64 5,18
DE000A1JSW48 DAENCOVBDS *E 89,85 5,77
DE000A2JN5D0 DEVK A. RE *E 52,85 6,95
DE000A2JN5F5 DEVK ANRMA *E 66,29 10,8
DE000A14N7W7 EQUITY F.I *E 155,57 26,1
DE000A14N7X5 EQUITY F.R *E 76,45 22,9
DE0005321087 ERTRAG *E 56,17 7,80
DE000A12BRQ8 EUBEVAAMIP *E 154,24 2,99
DE000A12BRR6 EUBEVAESGI *E 156,20 2,45
DE000A2PF0N2 EURO.M.(I) *E 81,14 -5,0
DE000A2PF0P7 EURO.M.(R) *E 80,29 -5,4
DE0005321061 EURO-BOND *E 45,33 3,50