Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 09.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
ODDO BHF Asset Management Lux
LU0319577374 VALUE LEFT *E 111,12 16,1
ÖkoWorld Luxembourg S.A.
LU0332822492 H2O 4 LIFE *E 214,06 17,9
LU0061928585 OEKOVISION *E 221,74 15,6
LU0301152442 ÖKOWLDKLIM *E 109,61 21,5
LU0380798750 ROCK N ROL *E 156,61 15,5
PAYDEN & RYGEL GLOBAL LTD.
IE0030624831 GL.HY BD $ *U 33,32 10,6
IE00B04NLM33 GLEMMKTBA *E 18,88 6,26
IE0007440070 INT. BD $ *U 25,99 1,39
IE0031865870 INT. BD E *E 14,75 -0,5
Quint:Essence Capital S.A.
LU1074556041 QUINT:E.SP *E 196,62 23,5
LU1074555829 QUINT:E.SR *E 195,36 23,5
LU0063042062 STRAT DEF *E 134,84 1,62
LU0063042229 STRAT DYN *E 301,58 12,2
 
Sauren Fonds-Select SICAV
LU0454070557 ABS RET A *E 12,03 4,25
LU0454071019 ABS RET D *E 11,54 4,33
LU0106280836 GL BAL A *E 22,15 8,74
LU0318491288 GL BAL D *E 13,29 8,41
LU0731594668 GL DEF 3F *E 8,56 4,73
LU0163675910 GL DEF A *E 17,13 4,77
LU0313459959 GL DEF D *E 11,39 4,74
LU0095335757 GL GRTH A *E 51,39 17,0
LU0318489035 GL GRTH D *E 22,38 16,3
LU0106280919 GL OPP A *E 42,70 13,6
LU0136335097 GL ST GR A *E 34,01 12,6
LU0318492419 GL ST GR D *E 20,01 12,2
LU0313461773 SNA.DEF. X *E 13,94 5,77
Société de Gestion Prévoir
FR0007035159 PREGEST AC *E 551,53 21,3
FR0007071931 PREVPERSP *E 281,57 -2,1
 
Sparinvest Sicav (Lux.)
LU0650088072 BALANCEE R *E 185,70 10,1
LU0362354549 EQUITEUR R *E 266,04 17,7
LU0760183912 ETHEMVALER *E 168,96 13,3
LU0362355355 ETHIGLVALR *E 263,72 16,2
LU0264920413 EUROPVAL R *E 186,42 16,0
LU0138501191 GLOB VAL R *E 441,62 17,2
LU0274988251 LGDNSHBD R *E 24,66 4,23
LU0139792278 PROCEDO R *E 252,05 13,0
LU0139791205 SECURUS R *E 167,06 7,45
LU1599093520 VABSDHYER *E 114,14 10,1
Swisscanto Asset Management
LU0494188096 BD RE GBCO *E 132,89 3,42
LU0302976872 EQSUGLWTR *E 315,84 17,9
LU0161533970 PF REAM AA *E 174,39 15,3
LU0208341965 PF SUS BAL *E 142,31 10,6
LU1057798958 RS SEC HY *E 80,54 9,72
LU0957586737 RSGL ABR *E 74,92 2,35
LU0830970272 RSGL STHY *E 69,82 7,46
LU1813279442 SUGLCRAAHE *E 89,48 3,39
ThomasLloyd SICAV
LU1859506542 ENERIMP I *U 953,41
LU1108670347 ENERIMP R *U 1235,06
LU1439435931 ENERIMP R *E 921,18
LU1108670180 ENERIMP R *O 965,96
LU1859505734 ENERIMP R *U 941,25
LU1859505650 ENERIMP R *O 837,80
LU1108653095 ENERIMP R *E 818,40
UBS Fund Management (Lux) S.A.
LU0323041763 DIGIST E R *E 257,72 14,1
LU1651323435 DIGISTUSEQ *U 182,82 27,9
LU1651323518 DIST.US EQ *E 155,03 24,7
LU1651323781 DISTUSEQRE *E 150,35 24,1
LU0322728865 EM EQ PASS *U 127,20 9,58
LU0322730093 EM EQ.P.XA *U 135,78 9,82
LU0251255765 GCB AD-T2 *E 183,10 8,23
LU0159025070 SOLITÄR *E 2342,81 12,2
LU0197086910 SOLITÄR II *E 1617,57 8,38
UBS Fund Services Lux. S.A.
LU0405860593 SOL&SUS A2 *E 3092,46 - 19
LU0405846410 SOL@SUSTA1 *E 128,04 - 20
Union Investment GmbH
DE0008007519 AKTIENNET *E 156,81 31,8
DE0009750497 DTLAND XS *E 172,10 3,76
DE0009750133 GELDMRKTF. *E 48,55 3,74
DE0009750075 NORDAMERI. *E 620,99 32,1
DE000A0RPAM5 PF:KONTR *E 132,13 11,7
DE000A0RPAN3 PF:KONTRPR *E 180,28 16,9
LU1900195949 PRIVATF: N *E 54,93 9,74
DE0009757872 UNI21J-NET *E 52,93 29,2
DE0009750232 UNIEU-NET- *E 99,32 15,4
DE0009757740 UNIEUROAKT *E 94,43 11,3