Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 10.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 10,71 4,17
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE0008471699 EU.SH.TERM E 40,67 3,50
DE000A2PWPA4 EUR REN IT E 43,27 4,49
DE0008471616 EUR.RENTEN E 37,93 4,49
DE0008471798 EURO RELAX E 49,78 4,69
DE0008471608 AKT.DTL. E 126,15 11,7
DE0008471764 AKTIEN EUR E 58,41 14,0
DE000A0H0PH0 CHANCE E 104,16 16,3
DE000A2PWPC0 CHANCE IT E 85,37 17,5
DE000A2PWPB2 GL INV IT E 80,16 16,3
DE0008471715 GLOB. INV. E 118,97 15,9
DE000A2PWPD8 STABIL IT E 58,68 8,97
DE000A0H0PF4 STABILITÄT E 64,74 8,24
DE000A2PWPE6 WACHST IT E 70,10 12,9
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 86,87 12,0
 
Assenagon Asset Management S.A.
LU0905570254 A.SEL.+ I *E 1002,21 3,46
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 1054,20 -9,3
LU0575268312 ALPHAVOLP *E 47,80 - 10
LU2053560707 ALPREM I *E 1193,12 6,75
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1193,83 6,71
LU2078662611 ALPREM IS *E 1113,14 6,92
LU2053561937 ALPREM P *E 58,12 6,14
LU2053562158 ALPREM R *E 59,50 6,61
LU2078663007 ALPREM RS *E 60,02 6,91
LU2001392914 ALPVOLI2CH *F 957,97 - 11
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 48,28 -9,4
LU2140510525 ASYM? I2 $ *U 1635,65 19,6
LU2140510871 ASYM? I2 E *E 1515,90 17,4
LU2140515839 ASYM? R *E 81,56 22,5
LU2249890836 BALEQVO I *E 1131,23 5,44
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1059,86 4,29
LU2249891487 BALEQVO P *E 55,16 4,70
LU2249891644 BALEQVO R *E 56,02 5,41
LU1802294691 CRDITOPP+I *E 909,19 9,00
LU1802295235 CRDITOPP+P *E 52,05 8,45
LU1802295409 CRDITOPP+R *E 53,54 8,99
LU1516352371 CRSELESI2R *E 1087,53
LU0990655838 CRSUBDEBI *E 885,17 25,0
LU0990656059 CRSUBDEBP *E 43,75 24,3
LU0890803710 CSESG I *E 895,93 12,3
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1076,03 10,1
LU0890805848 CSESG P *E 43,71 11,7
LU1483615685 CSESG R *E 48,12 12,3
LU1483616063 CSESG R2CH *F 53,72 10,0
LU1483615842 CSESG RM *E 49,70 12,3
LU0516893301 GLOB.OPP.I E 1047,93 3,69
LU2398291554 GREECO I2 *E 859,86 0,72
LU2398291638 GREECO I2S *E 863,44 0,92
LU2398291802 GREECO R2 *E 42,95 0,68
LU2441655839 GREECO RS *E 41,59 0,88
LU2398291711 GREENECO P *E 41,19 -0,1
LU2339726494 MLASSBAL I *E 1040,51 15,0
LU2339726577 MLASSBAL P *E 49,91 14,6
LU2339726650 MLASSBAL R *E 50,39 15,0
LU1297482223 MLTASCON I *E 1265,93 11,4
LU1297483205 MLTASCON N *E 49,14 10,6
LU1297482900 MLTASCON R *E 58,34 11,4
LU1297482496 MLTASCONI2 *E 1096,10
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 59,91 10,9
LU1297482819 MLTASCONP2 *E 54,59
LU0819201509 SUBSTEUROI *E 919,38 5,10
LU0819201681 SUBSTEUROP *E 44,42 4,34
LU1483613805 SUBSTEUROR *E 44,73 5,07
LU2146178970 VALSZGL P *E 58,23
LU2146179275 VALSZGL R *E 58,75
 
Axxion S.A.
LU0294838924 COR.ALPH.A *E 90,49 3,68
LU0563441798 DUAL-V M-A *E 98,83
LU0846182920 DUAL-V M-A *F 86,45
LU0846182847 DUAL-V M-A *U 111,63
LU0236782842 DUAL-V M-P *E 144,64
LU0236783907 DUAL-V M-P *F 108,31
LU0646936202 DUAL-V M-P *U 130,74
LU0591909972 DUAL-VML-A *E 94,43
LU0533937727 DUAL-VML-P *E 130,75
LU0646936384 DUAL-VML-P *U 151,10
LU0846183811 DUAL-VML-P *F 114,33
LU0116164616 MAS VAL-P *E 325,79 - 12
LU0138526776 MUAXEUROPA *E 320,58 -7,1
LU1221107615 MUAXEUROPB *E 142,86 - 10
BALOISE FUND INVESTMENT
LU0127027448 ACTIV *F 126,12 4,42
LU0127030749 ACTIV *E 80,37 7,49