Börse

Gewinner / Verlierer

10.05.24 22:06 Plus % Vortag
 
HDAX-Gewinner:
 
Fres. M.C.St 40,32 4,16 38,71
Siem.Energy 24,10 3,57 23,27
Münch. R. vNA 453,50 3,14 439,70
Zalando 25,19 3,07 24,44
Infineon NA 37,87 3,05 36,75
Heidelb. Mat 102,60 2,68 99,92
PNE 13,92 2,65 13,56
Bechtle 45,62 2,47 44,52
Deliv. Hero 25,11 2,36 24,53
CompuGroup 27,80 2,28 27,18
 
 
 
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX)
10.05.24 22:06 Minus % Vortag
 
HDAX-Verlierer:
 
Stabilus S.A 57,20 4,35 59,80
CTS Eventim 81,15 3,16 83,80
Lanxess 27,07 2,97 27,90
Puma 50,72 2,76 52,16
Fraport 47,04 2,65 48,32
HelloFresh 5,73 2,52 5,88
Aixtron 21,82 1,76 22,21
BASF NA 48,75 1,72 49,61
Symrise 101,75 1,55 103,35
Cancom 28,94 1,36 29,34
 
 
 
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX)