Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 17.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 10,74 4,30
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE0008471699 EU.SH.TERM E 40,75 3,65
DE000A2PWPA4 EUR REN IT E 43,38 5,09
DE0008471616 EUR.RENTEN E 38,03 5,08
DE0008471798 EURO RELAX E 50,04 5,26
DE0008471608 AKT.DTL. E 125,73 11,6
DE0008471764 AKTIEN EUR E 58,75 14,8
DE000A0H0PH0 CHANCE E 105,31 17,0
DE000A2PWPC0 CHANCE IT E 86,33 18,2
DE000A2PWPB2 GL INV IT E 81,25 16,7
DE0008471715 GLOB. INV. E 120,57 16,3
DE000A2PWPD8 STABIL IT E 59,02 9,52
DE000A0H0PF4 STABILITÄT E 65,11 8,81
DE000A2PWPE6 WACHST IT E 70,70 13,6
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 87,58 12,6
 
Assenagon Asset Management S.A.
LU0905570254 A.SEL.+ I *E 1002,21 3,46
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 1040,92 -9,0
LU0575268312 ALPHAVOLP *E 47,19 -9,6
LU2053560707 ALPREM I *E 1198,44 6,83
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1199,67 6,81
LU2078662611 ALPREM IS *E 1118,02 6,98
LU2053561937 ALPREM P *E 58,36 6,21
LU2053562158 ALPREM R *E 59,76 6,70
LU2078663007 ALPREM RS *E 60,28 6,97
LU2001392914 ALPVOLI2CH *F 944,92 - 11
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 47,67 -9,0
LU2140510525 ASYM? I2 $ *U 1653,10 21,2
LU2140510871 ASYM? I2 E *E 1548,52 21,3
LU2140515839 ASYM? R *E 81,85 21,6
LU2249890836 BALEQVO I *E 1131,29 6,07
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1064,29 5,85
LU2249891487 BALEQVO P *E 55,15 5,32
LU2249891644 BALEQVO R *E 56,02 6,04
LU1802294691 CRDITOPP+I *E 917,31 10,3
LU1802295235 CRDITOPP+P *E 52,51 9,72
LU1802295409 CRDITOPP+R *E 54,01 10,3
LU1516352371 CRSELESI2R *E 1090,76
LU0990655838 CRSUBDEBI *E 891,80 25,5
LU0990656059 CRSUBDEBP *E 44,08 24,9
LU0890803710 CSESG I *E 898,62 12,5
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1078,41 10,2
LU0890805848 CSESG P *E 43,84 11,9
LU1483615685 CSESG R *E 48,26 12,5
LU1483616063 CSESG R2CH *F 53,83 10,2
LU1483615842 CSESG RM *E 49,85 12,5
LU0516893301 GLOB.OPP.I E 1048,66 3,71
LU2398291554 GREECO I2 *E 872,61 0,69
LU2398291638 GREECO I2S *E 876,29 0,89
LU2398291802 GREECO R2 *E 43,59 0,65
LU2441655839 GREECO RS *E 42,21 0,85
LU2398291711 GREENECO P *E 41,79 -0,2
LU2339726494 MLASSBAL I *E 1052,78 16,0
LU2339726577 MLASSBAL P *E 50,49 15,6
LU2339726650 MLASSBAL R *E 50,99 16,0
LU1297482223 MLTASCON I *E 1276,99 12,3
LU1297483205 MLTASCON N *E 49,56 11,5
LU1297482900 MLTASCON R *E 58,85 12,3
LU1297482496 MLTASCONI2 *E 1106,61
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 60,42 11,8
LU1297482819 MLTASCONP2 *E 55,10
LU0819201509 SUBSTEUROI *E 936,67 8,27
LU0819201681 SUBSTEUROP *E 45,25 7,49
LU1483613805 SUBSTEUROR *E 45,57 8,24
LU2146178970 VALSZGL P *E 58,76
LU2146179275 VALSZGL R *E 59,30
 
Axxion S.A.
LU0294838924 COR.ALPH.A *E 90,83 4,07
LU0563441798 DUAL-V M-A *E 98,83
LU0846182920 DUAL-V M-A *F 86,45
LU0846182847 DUAL-V M-A *U 111,63
LU0236782842 DUAL-V M-P *E 144,64
LU0236783907 DUAL-V M-P *F 108,31
LU0646936202 DUAL-V M-P *U 130,74
LU0591909972 DUAL-VML-A *E 94,43
LU0533937727 DUAL-VML-P *E 130,75
LU0646936384 DUAL-VML-P *U 151,10
LU0846183811 DUAL-VML-P *F 114,33
LU0116164616 MAS VAL-P *E 337,77 -7,2
LU0138526776 MUAXEUROPA *E 331,61 -2,0
LU1221107615 MUAXEUROPB *E 147,75 -5,3
BALOISE FUND INVESTMENT
LU0127027448 ACTIV *F 127,13 5,18
LU0127030749 ACTIV *E 80,73 7,63