Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 03.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
IM GL PT Asset Management
LU0747343753 USSELUSD2 *U 292,72 7,22
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 106,85 7,48
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9249,39 7,52
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 93,56 8,16
LU0151488458 CHANCE PL. E 139,57 9,50
LU0151486320 ERTRAG PL. E 43,47 4,57
LU0316084739 GLOBAL TOP E 263,67 22,2
LU0324335537 HASPA SUBS E 78,34 9,01
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 88,11 21,6
LU0194947726 HMI.CHANCE E 81,26 16,9
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 37,29 6,91
LU0194946595 HMI.WACHS. E 41,96 8,31
LU0324036036 HSP STCH P E 1371,09 11,7
LU0324035574 HSP STRE P E 965,88 5,01
LU0324035731 HSP STWA P E 1160,75 7,96
LU1709333543 HSP STWA V E 1074,70 8,76
LU0101437480 K.CHANCE E 69,49 8,22
LU0117172097 K.CHANCE+ E 61,07 9,60
LU0101436672 K.ERTRAG E 41,38 4,52
LU0101437217 K.WACHSTUM E 41,26 6,93
LU0382196771 TRENDKON P E 86,77 4,25
LU1709333386 TRENDKON V E 93,08 4,67
LU0151487302 WACHSTUM E 50,23 7,19
LU0124663823 WP LINEAR E 59,37 4,54
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3023,60 11,8
LU0179077945 ME FONDS P E 930,69 23,7
LU0150613833 MEFONDSSV E 3359,29 3,93
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 256,78 23,9
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 124,10 5,20
LU0100002038 SKY DYN. E 218,34 4,37
LU0256567925 STCMLINCAE E 151,58 8,55
LU0434032149 STG.ENERG E 40,45 0,32
LU0506868503 STGDIVFND E 111,99 7,63
LU0383026803 STUTTGAKTF E 139,55 10,9
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 52,52 7,23
IE0004445239 JCFJUS T A *U 61,58 31,3
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,01 5,36
IE0004445015 JH BAL A$ *U 41,15 11,1
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 92,00 - 12
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 135,70 4,53
LRI Capital Management SA
LU0142612901 ALTIS BALV *E 100,99 15,7
LU0188358195 ALTIS GL.R *E 171,95 11,3
LU0293296488 GLMKTSEL D *E 128,22 8,61
 
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 82,81 14,8
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 82,83 14,8
LU0370217092 CONVALEURA *E 113,05 15,3
LU0370217688 CONVALEURC *E 74,47 16,0
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,45 16,2
LU0119626454 HWB INT PF *E 4,72 16,5
LU0173899633 HWB PLUS V *E 111,82 18,1
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 70,29 17,3
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 50,38 10,7
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 50,72 10,7
LU0303177777 NW GL.STRA *E 116,56 34,6
LU0277940762 PORTFPLUS *E 111,81 18,1
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1358,01 14,8
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1357,50 14,8
Lupus alpha Asset KAG mbH
DE000A0HHGG2 VOLAINVEST *E 104,90 -2,9
 
Lupus Alpha Asset Management
DE000A1J9DU7 VOLRISKP *E 128,77 9,10
MAINFIRST BANK
LU0864714000 ABSRET MUA *E 140,92 10,2
LU0816909369 EMMKTS COR *E 108,95 6,20
LU0390221256 GERMA FU A *E 231,50 1,68
LU0864709349 GLOBAL EQA *E 359,52 29,1
LU0308864023 T.EUR.ID.A *E 128,54 4,22
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE000A1W18W8 DIVIDEND A *E 63,74 13,5
DE000A2ARYT8 ERGOVER.AU *E 55,71 9,05
DE000A2ARYP6 ERGOVER.FL *E 58,41 9,94
DE000A2ARYR2 ERGOVER.RO *E 48,72 5,77
DE0009757450 EUROBALAN. *E 65,89 16,5
DE0009782730 EUROERTRAG *E 66,63 6,34
DE0009757484 EUROFLEX *E 41,66 3,28
DE0009754333 EUROINVEST *E 104,62 17,1
DE0009757468 EUROKAPIT *E 58,68 20,5