Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 02.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 10,66 3,69
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE0008471699 EU.SH.TERM E 40,54 3,22
DE000A2PWPA4 EUR REN IT E 42,95 3,52
DE0008471616 EUR.RENTEN E 37,64 3,46
DE0008471798 EURO RELAX E 49,37 4,20
DE0008471608 AKT.DTL. E 120,47 6,40
DE0008471764 AKTIEN EUR E 56,27 9,54
DE000A0H0PH0 CHANCE E 102,18 14,4
DE000A2PWPC0 CHANCE IT E 83,74 15,6
DE000A2PWPB2 GL INV IT E 79,24 15,6
DE0008471715 GLOB. INV. E 117,53 15,1
DE000A2PWPD8 STABIL IT E 58,00 8,01
DE000A0H0PF4 STABILITÄT E 63,99 7,27
DE000A2PWPE6 WACHST IT E 68,99 11,4
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 85,50 10,5
 
Assenagon Asset Management S.A.
LU0905570254 A.SEL.+ I *E 1002,21 3,46
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 1067,75 -4,9
LU0575268312 ALPHAVOLP *E 48,42 -5,6
LU2053560707 ALPREM I *E 1186,19 6,46
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1185,99 6,38
LU2078662611 ALPREM IS *E 1106,70 6,62
LU2053561937 ALPREM P *E 57,77 5,84
LU2053562158 ALPREM R *E 59,16 6,33
LU2078663007 ALPREM RS *E 59,66 6,59
LU2001392914 ALPVOLI2CH *F 970,69 -7,0
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 48,90 -4,9
LU2140510525 ASYM? I2 $ *U 1587,52 15,2
LU2140510871 ASYM? I2 E *E 1471,92 13,1
LU2140515839 ASYM? R *E 79,58 18,9
LU2249890836 BALEQVO I *E 1125,77 6,83
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1053,08 5,28
LU2249891487 BALEQVO P *E 54,90 6,06
LU2249891644 BALEQVO R *E 55,75 6,81
LU1802294691 CRDITOPP+I *E 900,74 7,48
LU1802295235 CRDITOPP+P *E 51,57 6,92
LU1802295409 CRDITOPP+R *E 53,04 7,45
LU1516352371 CRSELESI2R *E 1079,03
LU0990655838 CRSUBDEBI *E 869,53 21,4
LU0990656059 CRSUBDEBP *E 42,99 20,8
LU0890803710 CSESG I *E 888,89 11,3
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1068,00 9,10
LU0890805848 CSESG P *E 43,37 10,7
LU1483615685 CSESG R *E 47,74 11,3
LU1483616063 CSESG R2CH *F 53,32 9,06
LU1483615842 CSESG RM *E 49,31 11,3
LU0516893301 GLOB.OPP.I E 1047,20 3,68
LU2398291554 GREECO I2 *E 836,66 -1,7
LU2398291638 GREECO I2S *E 840,11 -1,5
LU2398291802 GREECO R2 *E 41,79 -1,7
LU2441655839 GREECO RS *E 40,47 -1,5
LU2398291711 GREENECO P *E 40,08 -2,5
LU2339726494 MLASSBAL I *E 1031,92 14,4
LU2339726577 MLASSBAL P *E 49,50 14,0
LU2339726650 MLASSBAL R *E 49,97 14,4
LU1297482223 MLTASCON I *E 1257,33 11,0
LU1297483205 MLTASCON N *E 48,81 10,2
LU1297482900 MLTASCON R *E 57,94 11,0
LU1297482496 MLTASCONI2 *E 1087,93
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 59,51 10,5
LU1297482819 MLTASCONP2 *E 54,19
LU0819201509 SUBSTEUROI *E 897,90 2,69
LU0819201681 SUBSTEUROP *E 43,39 1,94
LU1483613805 SUBSTEUROR *E 43,68 2,65
LU2146178970 VALSZGL P *E 56,81
LU2146179275 VALSZGL R *E 57,31
 
Axxion S.A.
LU0294838924 COR.ALPH.A *E 89,96 3,15
LU0563441798 DUAL-V M-A *E 98,96
LU0846182920 DUAL-V M-A *F 86,45
LU0846182847 DUAL-V M-A *U 111,75
LU0236782842 DUAL-V M-P *E 144,83
LU0236783907 DUAL-V M-P *F 108,60
LU0646936202 DUAL-V M-P *U 130,88
LU0591909972 DUAL-VML-A *E 94,78
LU0533937727 DUAL-VML-P *E 131,23
LU0646936384 DUAL-VML-P *U 151,49
LU0846183811 DUAL-VML-P *F 114,84
LU0116164616 MAS VAL-P *E 322,77 - 15
LU0138526776 MUAXEUROPA *E 318,72 -8,0
LU1221107615 MUAXEUROPB *E 142,07 - 11
BALOISE FUND INVESTMENT
LU0127027448 ACTIV *F 125,15 4,13
LU0127030749 ACTIV *E 79,55 7,00