Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 06.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
IM GL PT Asset Management
LU0747343753 USSELUSD2 *U 296,18 7,90
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 107,15 7,76
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9284,72 7,90
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 93,95 8,96
LU0151488458 CHANCE PL. E 140,20 10,7
LU0151486320 ERTRAG PL. E 43,60 4,56
LU0316084739 GLOBAL TOP E 266,69 24,5
LU0324335537 HASPA SUBS E 78,91 10,4
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 88,81 23,7
LU0194947726 HMI.CHANCE E 81,90 18,8
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 37,47 7,46
LU0194946595 HMI.WACHS. E 42,19 8,99
LU0324036036 HSP STCH P E 1379,11 12,7
LU0324035574 HSP STRE P E 969,77 5,56
LU0324035731 HSP STWA P E 1166,46 8,69
LU1709333543 HSP STWA V E 1080,05 9,50
LU0101437480 K.CHANCE E 69,78 9,04
LU0117172097 K.CHANCE+ E 61,37 10,8
LU0101436672 K.ERTRAG E 41,53 4,61
LU0101437217 K.WACHSTUM E 41,45 7,39
LU0382196771 TRENDKON P E 86,99 4,54
LU1709333386 TRENDKON V E 93,32 4,96
LU0151487302 WACHSTUM E 50,44 7,57
LU0124663823 WP LINEAR E 59,58 5,06
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3019,77 11,8
LU0179077945 ME FONDS P E 931,70 24,1
LU0150613833 MEFONDSSV E 3380,51 4,76
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 257,74 25,8
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 124,32 5,29
LU0100002038 SKY DYN. E 219,36 4,81
LU0256567925 STCMLINCAE E 151,55 8,72
LU0434032149 STG.ENERG E 40,49 0,85
LU0506868503 STGDIVFND E 112,18 8,38
LU0383026803 STUTTGAKTF E 139,41 11,9
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 52,81 6,21
IE0004445239 JCFJUS T A *U 62,67 34,9
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,03 5,35
IE0004445015 JH BAL A$ *U 41,56 12,5
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV *E 92,01
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 136,60 5,40
LRI Capital Management SA
LU0142612901 ALTIS BALV *E 101,13 16,4
LU0188358195 ALTIS GL.R *E 172,02 12,5
LU0293296488 GLMKTSEL D *E 128,88 8,37
 
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 83,05 15,1
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 83,07 15,1
LU0370217092 CONVALEURA *E 113,58 16,5
LU0370217688 CONVALEURC *E 74,82 17,2
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,46 17,1
LU0119626454 HWB INT PF *E 4,73 17,4
LU0173899633 HWB PLUS V *E 112,08 18,5
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 70,29 17,8
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 50,45 11,1
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 50,79 11,1
LU0303177777 NW GL.STRA *E 117,12 36,3
LU0277940762 PORTFPLUS *E 112,08 18,5
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1361,07 15,2
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1360,56 15,2
Lupus alpha Asset KAG mbH
DE000A0HHGG2 VOLAINVEST *E 104,90 -2,9
 
Lupus Alpha Asset Management
DE000A1J9DU7 VOLRISKP *E 129,13 9,45
MAINFIRST BANK
LU0864714000 ABSRET MUA *E 141,34 10,6
LU0816909369 EMMKTS COR *E 109,50 7,07
LU0390221256 GERMA FU A *E 230,73 0,74
LU0864709349 GLOBAL EQA *E 361,64 30,5
LU0308864023 T.EUR.ID.A *E 127,37 3,28
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE000A1W18W8 DIVIDEND A *E 63,95 13,7
DE000A2ARYT8 ERGOVER.AU *E 55,96 9,44
DE000A2ARYP6 ERGOVER.FL *E 58,64 10,3
DE000A2ARYR2 ERGOVER.RO *E 48,86 6,02
DE0009757450 EUROBALAN. *E 66,21 17,0
DE0009782730 EUROERTRAG *E 66,86 6,75
DE0009757484 EUROFLEX *E 41,71 3,42
DE0009754333 EUROINVEST *E 104,65 17,3
DE0009757468 EUROKAPIT *E 58,99 21,1