Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 06.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
ODDO BHF Asset Management Lux
LU0319577374 VALUE LEFT E 109,39 14,8
ÖkoWorld Luxembourg S.A.
LU0332822492 H2O 4 LIFE E 212,58 19,5
LU0061928585 OEKOVISION E 219,02 15,3
LU0301152442 ÖKOWLDKLIM E 108,29 21,5
LU0380798750 ROCK N ROL E 154,81 14,6
PAYDEN & RYGEL GLOBAL LTD.
IE0030624831 GL.HY BD $ *U 33,22 10,2
IE00B04NLM33 GLEMMKTBA *E 18,79 5,79
IE0007440070 INT. BD $ *U 25,91 0,92
IE0031865870 INT. BD E *E 14,70 -1,0
Quint:Essence Capital S.A.
LU1074556041 QUINT:E.SP *E 194,92 24,3
LU1074555829 QUINT:E.SR *E 193,64 24,3
LU0063042062 STRAT DEF *E 134,39 1,95
LU0063042229 STRAT DYN *E 298,79 11,9
 
Sauren Fonds-Select SICAV
LU0454070557 ABS RET A E 12,00 3,99
LU0454071019 ABS RET D E 11,51 4,06
LU0106280836 GL BAL A E 22,04 8,09
LU0318491288 GL BAL D E 13,23 7,83
LU0731594668 GL DEF 3F E 8,53 4,36
LU0163675910 GL DEF A E 17,08 4,46
LU0313459959 GL DEF D E 11,35 4,47
LU0095335757 GL GRTH A E 50,94 15,9
LU0318489035 GL GRTH D E 22,18 15,3
LU0106280919 GL OPP A E 42,34 12,9
LU0136335097 GL ST GR A E 33,77 11,8
LU0318492419 GL ST GR D E 19,87 11,4
LU0313461773 SNA.DEF. X E 13,89 5,31
Société de Gestion Prévoir
FR0007035159 PREGEST AC *E 540,75 20,0
FR0007071931 PREVPERSP *E 281,57 -2,1
 
Sparinvest Sicav (Lux.)
LU0650088072 BALANCEE R *E 184,87 10,1
LU0362354549 EQUITEUR R *E 262,70 17,2
LU0760183912 ETHEMVALER *E 167,53 15,1
LU0362355355 ETHIGLVALR *E 260,98 15,3
LU0264920413 EUROPVAL R *E 183,20 14,7
LU0138501191 GLOB VAL R *E 438,03 17,0
LU0274988251 LGDNSHBD R *E 24,52 4,16
LU0139792278 PROCEDO R *E 249,66 12,6
LU0139791205 SECURUS R *E 166,69 7,51
LU1599093520 VABSDHYER *E 113,93 9,80
Swisscanto Asset Management
LU0494188096 BD RE GBCO *E 132,38 2,76
LU0302976872 EQSUGLWTR *E 311,75 17,9
LU0161533970 PF REAM AA *E 172,71 15,0
LU0208341965 PF SUS BAL *E 141,36 10,5
LU1057798958 RS SEC HY *E 79,99 9,01
LU0957586737 RSGL ABR *E 74,37 1,63
LU0830970272 RSGL STHY *E 69,49 6,81
LU1813279442 SUGLCRAAHE *E 89,14 2,78
ThomasLloyd SICAV
LU1859506542 ENERIMP I *U 953,41
LU1108670347 ENERIMP R *U 1235,06
LU1439435931 ENERIMP R *E 921,18
LU1108670180 ENERIMP R *O 965,96
LU1859505734 ENERIMP R *U 941,25
LU1859505650 ENERIMP R *O 837,80
LU1108653095 ENERIMP R *E 818,40
UBS Fund Management (Lux) S.A.
LU0323041763 DIGIST E R *E 253,27 12,9
LU1651323435 DIGISTUSEQ *U 179,06 26,3
LU1651323518 DIST.US EQ *E 151,86 23,2
LU1651323781 DISTUSEQRE *E 147,28 22,6
LU0322728865 EM EQ PASS *U 126,53 11,3
LU0322730093 EM EQ.P.XA *U 135,06 11,5
LU0251255765 GCB AD-T2 *E 181,60 8,06
LU0159025070 SOLITÄR *E 2326,38 12,1
LU0197086910 SOLITÄR II *E 1608,59 8,09
UBS Fund Services Lux. S.A.
LU0405860593 SOL&SUS A2 *E 3092,46 - 19
LU0405846410 SOL@SUSTA1 *E 128,04 - 20
Union Investment GmbH
DE0008007519 AKTIENNET *E 154,38 31,3
DE0009750497 DTLAND XS *E 168,55 3,16
DE0009750133 GELDMRKTF. *E 48,54 3,74
DE0009750075 NORDAMERI. *E 613,43 32,5
DE000A0RPAM5 PF:KONTR *E 130,96 10,7
DE000A0RPAN3 PF:KONTRPR *E 178,69 16,3
LU1900195949 PRIVATF: N *E 54,47 8,93
DE0009757872 UNI21J-NET *E 52,39 29,1
DE0009750232 UNIEU-NET- *E 97,25 13,7
DE0009757740 UNIEUROAKT *E 92,31 8,84