Börse

DAX-Kurse börse-stuttgart

02.05.2024, 12:41 Geld Brief Vortag
ADIDAS AG NA O.N. 224,20 224,20 225,80
AIRBUS GROUP 153,60 153,60 154,04
ALLIANZ 267,50 267,50 266,50
BASF 48,73 48,73 48,88
BAYER 28,52 28,52 27,25
BMW ST 102,20 102,20 102,45
BEIERSDORF 141,85 141,85 140,20
BRENNTAG SE NA O.N. 74,54 74,54 74,62
COMMERZBANK AG 13,86 13,86 13,93
CONTINENTAL 60,56 60,56 60,44
COVESTRO AG O.N. 46,49 46,49 46,77
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 42,31 42,31 42,36
DT. BANK 15,06 15,06 15,03
DT. BÖRSE 182,05 182,05 180,65
DT. POST 39,47 39,47 39,31
DT. TELEKOM 21,72 21,72 21,45
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 83,78 83,78 83,80
E.ON 12,54 12,54 12,38
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 28,06 28,06 27,79
HANNO. RÜCK 232,80 232,80 233,00
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 94,58 94,58 94,40
Henkel VZ 74,40 74,40 74,30
INFINEON 32,10 32,10 32,53
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 71,27 71,27 71,03
MERCK 149,65 149,65 147,45
MTU AERO 219,50 219,50 226,00
MÜNCH. RÜCK 412,90 412,90 412,00
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 48,01 48,01 47,57
QIAGEN NV EO -,01 39,81 39,81 38,23
RHEINMETALL 513,80 513,80 515,20
RWE ST 33,31 33,31 32,53
SAP 169,32 169,32 169,72
SARTORIUS AG VZO O.N. 284,30 284,30 282,00
SIEMENS 174,84 174,84 175,54
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 19,24 19,24 19,16
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 51,40 51,40 51,92
SYMRISE 100,95 100,95 100,35
VOLKSWAGEN VZ 114,90 114,90 115,50
VONOVIA 27,25 27,25 26,95
ZALANDO SE 24,15 24,15 24,47