Börse

SDAX-Kurse börse-stuttgart

16.05.2024, 09:38 Geld Brief Vortag
1+1 AG INH O.N. 17,56 17,58 17,40
ADESSO SE INH O.N. 99,00 99,80 99,60
ADTRAN HOLDINGS INC. 5,08 5,22 4,94
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 20,00 20,00 19,86
AMADEUS FIRE AG 110,00 113,00 113,20
ATOSS SOFTWARE AG 253,00 253,50 251,50
AUTO1 GROUP SE INH O.N. 7,27 7,30 7,24
Baywa ST 23,45 23,50 23,35
BORUSSIA DORTMUND 4,03 4,04 4,03
CANCOM SE O.N. 32,44 32,46 32,12
CECONOMY ST 2,81 2,81 2,58
CEWE STIFT.KGAA O.N. 102,20 102,60 102,40
COMPUGROUP MED. NA O.N. 28,34 28,42 28,28
DERMAPHARM HLDG INH O.N. 36,30 36,50 35,95
DT. BETEILIG.AG NA O.N. 28,15 28,20 28,25
DT. PFANDBRIEFBK AG 5,70 5,70 5,71
DT. WOHNEN 18,60 18,60 18,50
DEUTZ 5,50 5,50 5,49
DRAEGERWERK VZO O.N. 49,80 50,10 49,75
DÜRR 24,60 24,66 24,80
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON 42,72 42,76 42,54
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 46,54 46,62 45,92
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 78,60 79,30 77,90
ENERGIEKONTOR O.N. 74,10 74,40 73,90
FIELMANN 46,90 46,90 46,70
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. 13,04 13,05 12,95
GFT TECHNOLOGIES SE 28,20 28,20 27,80
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 11,38 11,39 11,16
GRENKE AG NA O.N. 22,40 22,40 22,50
HAMBORNER REIT AG NA O.N. 6,59 6,59 6,61
HEID. DRUCK 1,05 1,05 1,01
HORNBACH HOLD.ST O.N. 78,00 78,00 77,70
HYPOPORT SE NA O.N. 300,80 301,00 295,80
INDUS 28,90 28,90 28,95
IONOS GROUP SE NA O.N. 25,25 25,25 25,15
JOST WERKE SE INH. O.N. 48,80 48,90 48,20
KLOECKNER 6,35 6,35 6,36
KONTRON AG O.N 19,54 19,60 19,47
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 614,00 616,00 612,00
KWS SAAT 58,20 58,30 58,30
METRO AG ST O.N. 5,07 5,07 5,00
MLP 5,89 5,93 5,81
MUTARES KGAA NA O.N. 42,20 42,45 42,65
NAGARRO SE NA O.N. 90,15 90,65 89,45
NORMA GROUP SE NA O.N. 19,34 19,38 19,20
PATRIZIA IMMO. 8,54 8,58 8,52
PFEIFFER VAC. 155,40 156,00 155,60
PNE AG NA O.N. 14,66 14,66 14,66
PROSIEBENSAT.1 7,32 7,33 7,28
PVA TEPLA AG O.N. 19,37 19,41 19,18
RENK GROUP AG INH O.N. 26,95 27,02 27,29
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 17,46 17,50 17,70
SALZGITTER 22,18 22,20 22,28
SCHAEFFLER AG INH. VZO 6,14 6,15 6,13
SCHOTT PHARMA INH O.N. 31,50 31,64 31,66
SFC ENERGY AG 22,60 22,70 22,50
SGL CARBON 7,11 7,11 7,11
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 165,60 166,00 165,20
STRATEC SE NA O.N. 43,65 43,70 43,20
SÜDZUCKER 13,50 13,50 13,60
SUESS MICROTEC SE NA O.N. 51,50 52,00 51,20
SYNLAB AG INH O.N. 10,30 10,30 10,24
TAKKT 13,66 13,66 13,46
THYSSENKRUPP NUCERA O.N. 12,18 12,20 12,09
TRATON SE INH O.N. 33,00 33,05 32,90
VERBIO SE INH O.N. 22,34 22,38 22,92
VITESCO TECHS GRP NA O.N. 68,35 68,80 68,35
VOSSLOH 46,30 46,40 47,05
WACKER NEUSON SE 17,72 17,74 18,46
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 13,08 13,08 13,20