Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 06.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 10,66 3,69
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE0008471699 EU.SH.TERM E 40,64 3,37
DE000A2PWPA4 EUR REN IT E 43,24 3,79
DE0008471616 EUR.RENTEN E 37,89 3,73
DE0008471798 EURO RELAX E 49,44 4,00
DE0008471608 AKT.DTL. E 121,85 8,64
DE0008471764 AKTIEN EUR E 57,04 12,5
DE000A0H0PH0 CHANCE E 102,64 15,9
DE000A2PWPC0 CHANCE IT E 84,12 17,2
DE000A2PWPB2 GL INV IT E 79,58 17,1
DE0008471715 GLOB. INV. E 118,02 16,6
DE000A2PWPD8 STABIL IT E 58,21 8,46
DE000A0H0PF4 STABILITÄT E 64,22 7,73
DE000A2PWPE6 WACHST IT E 69,28 12,4
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 85,84 11,4
 
Assenagon Asset Management S.A.
LU0905570254 A.SEL.+ I *E 1002,21 3,46
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 1069,12 -6,9
LU0575268312 ALPHAVOLP *E 48,48 -7,6
LU2053560707 ALPREM I *E 1184,65 6,00
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1184,30 5,86
LU2078662611 ALPREM IS *E 1105,41 6,18
LU2053561937 ALPREM P *E 57,69 5,35
LU2053562158 ALPREM R *E 59,08 5,86
LU2078663007 ALPREM RS *E 59,59 6,15
LU2001392914 ALPVOLI2CH *F 971,68 -8,7
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 48,96 -6,9
LU2140510525 ASYM? I2 $ *U 1614,48 19,4
LU2140510871 ASYM? I2 E *E 1496,47 17,2
LU2140515839 ASYM? R *E 80,37 22,6
LU2249890836 BALEQVO I *E 1132,34 7,01
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1060,90 5,61
LU2249891487 BALEQVO P *E 55,22 6,25
LU2249891644 BALEQVO R *E 56,07 6,98
LU1802294691 CRDITOPP+I *E 905,14 8,75
LU1802295235 CRDITOPP+P *E 51,82 8,21
LU1802295409 CRDITOPP+R *E 53,30 8,74
LU1516352371 CRSELESI2R *E 1084,19
LU0990655838 CRSUBDEBI *E 876,08 23,2
LU0990656059 CRSUBDEBP *E 43,31 22,6
LU0890803710 CSESG I *E 893,15 12,0
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1072,85 9,79
LU0890805848 CSESG P *E 43,58 11,4
LU1483615685 CSESG R *E 47,97 12,0
LU1483616063 CSESG R2CH *F 53,56 9,75
LU1483615842 CSESG RM *E 49,55 12,0
LU0516893301 GLOB.OPP.I E 1047,38 3,67
LU2398291554 GREECO I2 *E 854,22 1,54
LU2398291638 GREECO I2S *E 857,76 1,75
LU2398291802 GREECO R2 *E 42,67 1,50
LU2441655839 GREECO RS *E 41,32 1,72
LU2398291711 GREENECO P *E 40,92 0,67
LU2339726494 MLASSBAL I *E 1028,37 14,0
LU2339726577 MLASSBAL P *E 49,33 13,6
LU2339726650 MLASSBAL R *E 49,80 14,0
LU1297482223 MLTASCON I *E 1255,09 10,7
LU1297483205 MLTASCON N *E 48,72 9,89
LU1297482900 MLTASCON R *E 57,84 10,7
LU1297482496 MLTASCONI2 *E 1085,77
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 59,40 10,2
LU1297482819 MLTASCONP2 *E 54,08
LU0819201509 SUBSTEUROI *E 902,16 3,94
LU0819201681 SUBSTEUROP *E 43,59 3,17
LU1483613805 SUBSTEUROR *E 43,89 3,92
LU2146178970 VALSZGL P *E 57,39
LU2146179275 VALSZGL R *E 57,89
 
Axxion S.A.
LU0294838924 COR.ALPH.A *E 90,14 3,54
LU0563441798 DUAL-V M-A *E 98,83
LU0846182920 DUAL-V M-A *F 86,45
LU0846182847 DUAL-V M-A *U 111,63
LU0236782842 DUAL-V M-P *E 144,64
LU0236783907 DUAL-V M-P *F 108,31
LU0646936202 DUAL-V M-P *U 130,74
LU0591909972 DUAL-VML-A *E 94,43
LU0533937727 DUAL-VML-P *E 130,75
LU0646936384 DUAL-VML-P *U 151,10
LU0846183811 DUAL-VML-P *F 114,33
LU0116164616 MAS VAL-P *E 324,31 - 11
LU0138526776 MUAXEUROPA *E 319,36 -6,7
LU1221107615 MUAXEUROPB *E 142,34 -9,8
BALOISE FUND INVESTMENT
LU0127027448 ACTIV *F 124,97 3,67
LU0127030749 ACTIV *E 79,74 6,63