Börse

MDAX-Kurse börse-stuttgart

16.05.2024, 11:55 Geld Brief Vortag
AIXTRON 24,03 24,03 23,74
AROUNDTOWN EO-,01 2,28 2,28 2,20
AURUBIS 76,25 76,25 76,25
BECHTLE 46,24 46,24 46,02
BEFESA S.A. ORD. O.N. 31,30 31,30 30,82
BILFINGER 48,85 48,90 48,30
CARL-ZEISS MEDITEC 97,30 97,30 95,35
CTS EVENTIM 80,15 80,15 79,95
DELIVERY HERO SE NA O.N. 32,13 32,13 31,02
LUFTHANSA 6,75 6,75 6,82
ENCAVIS AG INH. O.N. 16,98 16,98 16,96
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 19,98 19,98 20,17
EVOTEC SE INH O.N. 10,46 10,46 10,60
FRAPORT 52,10 52,10 51,45
FREENET AG NA O.N. 23,26 23,26 23,80
FMC 41,97 41,97 41,45
FUCHS SE VZO NA O.N. 42,74 42,74 42,92
GEA GROUP 37,74 37,74 37,60
GERRESHEIMER 102,10 102,10 101,00
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. 83,60 83,60 83,40
HELLOFRESH SE INH O.N. 5,69 5,69 5,57
HENSOLDT AG INH O.N. 39,76 39,76 38,76
HOCHTIEF 101,20 101,20 102,10
HUGO BOSS AG NA O.N. 48,35 48,35 48,82
JENOPTIK AG NA O.N. 27,78 27,78 27,06
JUNGHEINRICH 35,04 35,04 35,44
K+S AG NA O.N. 13,51 13,52 13,61
KION GROUP AG 46,69 46,69 46,42
KNORR-BREMSE AG INH O.N. 75,30 75,30 74,90
KRONES 127,40 127,40 127,80
LANXESS 27,13 27,13 26,92
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. 86,78 86,78 85,54
MORPHOSYS 69,60 69,60 67,85
NEMETSCHEK SE O.N. 88,90 88,90 87,45
NORDEX 14,99 14,99 14,93
PUMA 52,62 52,62 52,00
REDCARE PHARMACY INH. 119,90 119,90 119,60
RTL GROUP 30,05 30,05 29,85
SCOUT24 SE NA O.N. 71,20 71,20 71,05
SILTRONIC AG NA O.N. 74,55 74,55 74,30
Sixt ST 81,15 81,15 82,00
SMA SOLAR 49,06 49,06 49,32
STABILUS SE INH. O.N. 54,40 54,40 54,20
STROEER SE + CO. KGAA 65,75 65,75 62,10
TAG IMMOBILIEN 14,68 14,68 14,64
TALANX AG NA O.N. 71,90 71,90 68,90
TEAMVIEWER SE INH O.N. 11,87 11,87 11,76
THYSSENKRUPP 4,85 4,85 4,89
UNITED INTERNET 23,18 23,18 23,18
WACKER CHEM. 106,40 106,40 102,45